Boys Triple Jump

Final Results
Athlete Grade Team Distance Points
1. Makhi Odoms 11 Tumwater Thunderbirds 43' 8.25" 10.00
2. Malik Sullivan 12 Rocky Mountain Grizzlies 43' 1.75" 8.00
3. Carson Riner 12 Connell Eagles 42' 6.00" 6.00
4. Kaden Harken 11 Central Valley Bears 41' 11.25" 5.00
5. Grady Walker 10 West Valley (SP) Eagles 41' 2.25" 4.00
6. Lucas Martinez 11 Glacier Peak Grizzlies 40' 4.50" 3.00
7. Kenlove Oakley 11 Ferris Saxons 39' 8.50" 2.00
8. Abdelrahim Abdelrahim 11 Southridge Suns 39' 7.50" 1.00
Flight 1
Athlete Grade Team Distance
1. Ethan Mewes 11 Pasco Bulldogs 37' 8.25"
2. Isaiah Roberson 11 Walla Walla Blue Devils 36' 2.00"
3. Cameron Pope 12 Eastmont Wildcats 35' 5.00"
4. Nasir Ulrich 10 Kamiakin Braves 35' 2.50"
5. Ayden Garay Munoz 12 Hermiston Bulldogs 33' 6.00"
Flight 2
Athlete Grade Team Distance
1. Abdelrahim Abdelrahim 11 Southridge Suns 39' 7.50"
2. Ashtin Harris 12 White River Hornets 38' 2.50"
3. James Sheridan 11 Lewis & Clark Tigers 38' 10.00"
4. Kaden Chidester 12 Lake Stevens Vikings 38' 1.50"
5. Aiden Cazares 11 Sunnyside Grizzlies 37' 0.75"
6. Joshua Boast 11 Ellensburg Bulldogs 37' 0.50"
Flight 3
Athlete Grade Team Distance
1. Lucas Martinez 11 Glacier Peak Grizzlies 40' 4.50"
2. Kenlove Oakley 11 Ferris Saxons 39' 8.50"
3. Samuel Leman 12 Mead Panthers 39' 6.75"
4. Boone Prock 12 Kennewick Lions 38' 11.50"
Flight 4
Athlete Grade Team Distance
1. Makhi Odoms 11 Tumwater Thunderbirds 43' 8.25"
2. Malik Sullivan 12 Rocky Mountain Grizzlies 43' 1.75"
3. Carson Riner 12 Connell Eagles 42' 6.00"
4. Kaden Harken 11 Central Valley Bears 41' 11.25"
5. Grady Walker 10 West Valley (SP) Eagles 41' 2.25"